Máy cắt chữ Nhật Bản Graphtec CE-6000

Trên thị trường hiện nay, máy cắt chữ Nhật Bản Graphtec CE-6000 tạo được lòng tin nơi khách hàng bởi list tính năng vượt trội mà không tốn quá nhiều chi phí đầu tư.
Graphtec CE-6000 là dòng máy cải tiến mới thành công từ dòng máy Graphtec CE5000, đã được đánh giá cao của tất cả khách hàng trên toàn thế giới.
Máy cắt đề can Graphtec CE-6000 thừa hưởng được khả năng vận hành bền bỉ, nhiều tính năng nổi trội hơn, năng suất cao hơn sản phẩm cùng loại. Đặc biệt chức năng cắt bế tem nhãn cực kì nhanh và chính xác giúp CE-6000 nổi bật trong dòng máy cắt trung và cao cấp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | CE6000-60 | CE6000-120 | CE6000-120-AMO | |
CPU | 32 bits | |||
Cấu hình | Kỹ thuật số – giữ vật liệu bằng các bánh xe | |||
Khổ cắt tối đa | 603mm x 50m | 1213mm x 50m | ||
Khổ vật liệu | Tối đa | 712mm | 1346mm | |
Tối thiểu | 50mm | 120mm | ||
Tốc độ cắt tối đa | 900mm/s | 1000mm/s | ||
Lực cắt tối đa | 500gf | |||
Kích thước ký tự nhỏ nhất | 5mm vuông tùy vào font chữ và vật liệu | |||
Độ lệch cơ khí | 0.005 mm | |||
Bước cắt/mm | GP-GL : 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 mm , HP-GL™ : 0.025 mm | |||
Số lượng dao / viết | 1 dao cắt /1 viết vẽ | |||
Loại dao | Thép siêu bền | |||
Loại bút vẽ | Bút vẽ mực dầu | |||
Độ dày vật liệu | 0.25mm | |||
Cổng giao tiếp | RS-232C / USB2.0 (Full speed) | |||
Bộ nhớ đệm | 2 MB | |||
Tập mã lệnh | GP-GL / HP-GL | |||
Màn hình hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng 240×128 điểm ảnh | |||
Hệ thống đọc dấu nhận dạng | ARMS5.0 nhận dạng tự động điểm | |||
Nguồn điện | 100-240 VAC 50/60 Hz | |||
Môi trường làm việc | 10-35 độ C Độ ẩm 16% – 70% | |||
Phần mềm kèm theo | Driver, Cutting Master 3, Plotter Controller | |||
Hệ điều hành tương thích | Window 8/8Pro, win7/Vista/XP, Mas OS10.5.8-10.8 | |||
Phần mềm tương thích | Corel DRAW 12,13,14,15,16, Illustrator CS4,CS5,CS6 | |||
Kích thước máy (RxCxD) | 900 x 593 x 1046mm | 1541 x 736 x 1250mm | ||
Trọng lượng | 21kg | 56.9kg (bao gồm chân máy) |
1. Thiết kế bàn phím điều khiển mới
Bàn phím với nút nhấn hiện đại, được trang bị màn hình hiển thị đồ họa LCD 3.7″ (240 x 128 điểm ảnh), menu hiển thị nhiều hình ảnh sống động được hỗ trợ 10 loại ngôn ngữ.
2. Phần mềm ARMS5.0 nâng cao
Cutting Master 3: Phần mềm hỗ trợ cắt dài tới 50m, hỗ trợ thêm phần mềm cắt trực tiếp trên CorelDRAW X4, X5, X6, Illustrator CS4, CS5, CS6 mà không cần thông qua phần mềm trung gian.
Plotter Controller: Phần mềm hỗ trợ điều khiển các chức năng như: chọn công cụ, điều chỉnh thông số, tốc độ cắt, góc định vị trực tiếp trên máy tính.
3. Dao và trụ dao